发布日期:2025-07-10 | 【字号: 】 |
索引号: | 011158671/2025-17667 | 分类: | 其他 | ||
发布机构: | 区市场监管局 | 公开日期: | 2025-07-10 | ||
标题: | 2025年东津新区第二季度食品安全监督抽检结果公示明细 | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: |
重要提示:大米、香米等稻米类的谷物加工品中检出镉不合格时,市县级市场监管部门无权公布。具体流程要求见食安办函〔2015〕2号文件。
信息公布上传字段限制:
1 抽样编号不能有空格回车等特殊字符。
2 被抽样单位所在省份必须按照省份简写填写,如北京、广东等。
3 分类字段必须按照每年计划中的食品大类填写。
4 所有字段均为必填项。
5 所有字段均不能包含问号。
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
xbj25420688611900168zx | 1 | 湖北元大生物能量平衡科技有限公司 | 湖北襄阳市高新区深圳工业园襄州大道21号 | 襄阳东津新区(经开区)东津镇霸王小学食堂 | 湖北 | 一级大豆油(大豆油) | 20l/壶 | 2025-03-20 | 食用油、油脂及其制品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900169zx | 2 | / | / | 襄阳东津新区(经开区)育才启蒙幼儿园 | 湖北 | 餐碗 | / | 2025-05-13 | 餐饮食品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900170zx | 3 | / | / | 襄阳东津新区(经开区)金色童年幼儿园 | 湖北 | 餐碗 | / | 2025-05-13 | 餐饮食品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900171zx | 4 | / | / | 东津新区(经开区)华莱士餐饮店 | 湖北 | 红运热辣鸡排 | 计量称重 | 2025-05-13 | 餐饮食品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900172zx | 5 | / | / | 襄阳东津新区(经开区)凯凯大盆鱼店 | 湖北 | 炸鸡柳 | 计量称重 | 2025-05-13 | 餐饮食品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900173zx | 6 | / | / | 东津新区(经开区)杨小小饮品店(个体工商户) | 湖北 | 冰鲜柠檬水 | 计量称重 | 2025-05-13 | 餐饮食品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900174zx | 7 | / | / | 东津新区(经开区)杨小小饮品店(个体工商户) | 湖北 | 三拼霸霸奶茶(升级)(大杯) | 计量称重 | 2025-05-13 | 餐饮食品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900175zx | 8 | / | / | 东津新区(经开区)杨小小饮品店(个体工商户) | 湖北 | 茉莉绿茶 | 计量称重 | 2025-05-13 | 餐饮食品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900183 | 9 | / | / | 湖北永辉超市有限公司襄阳东津民发世纪广场分公司 | 湖北 | 台农芒果(小) | 计量称重 | 2025-05-14 | 食用农产品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900176zx | 10 | 武汉海之最食品有限公司 | 武汉市东西湖区三店吴北路517号信诚达工业园5栋(10) | 湖北永辉超市有限公司襄阳东津民发世纪广场分公司 | 湖北 | 肉松饼 | 散装称重 | 2025-03-15 | 糕点 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900177zx | 11 | 成都臣果食品有限公司 | 四川省彭州工业开发区万护东路131号 | 湖北永辉超市有限公司襄阳东津民发世纪广场分公司 | 湖北 | 友臣肉松饼(葱香味) | 计量称重 | 2025-04-05 | 糕点 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900178zx | 12 | 龙海市八宝利食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区紫泥镇锦田村北洲368-2号 | 湖北永辉超市有限公司襄阳东津民发世纪广场分公司 | 湖北 | 红薯风吹饼(糕点) | 散装称重 | 2025-04-27 | 糕点 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900179zx | 13 | 镇雄县众兴农业开发有限责任公司 | 云南省昭通市镇雄县杉树乡细沙村窝凼村民小组54号 | 湖北永辉超市有限公司襄阳东津民发世纪广场分公司 | 湖北 | 山椒笋尖 | 计量称重 | 2025-04-05 | 蔬菜制品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900180zx | 14 | 贵州省桐梓县康利绿色食品有限公司 | 贵州省遵义市桐梓县娄山关高新技术产业开发区 | 湖北永辉超市有限公司襄阳东津民发世纪广场分公司 | 湖北 | 尖尖笋(山椒味) | 散装称重 | 2025-01-09 | 蔬菜制品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900181 | 15 | 襄城县城荣种植专业合作社 | 河南省许昌市襄城县双庙村天鹰冷库 | 湖北永辉超市有限公司襄阳东津民发世纪广场分公司 | 湖北 | 向天椒 | 散装称重 | 2024-11-01 | 调味品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900182 | 16 | 河北辛味来农业发展有限公司 | 河北省保定市安国市现代产业园区富园街2号 | 湖北永辉超市有限公司襄阳东津民发世纪广场分公司 | 湖北 | 小米椒 | 散装称重 | 2025-03-20 | 调味品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900184 | 17 | / | / | 湖北永辉超市有限公司襄阳东津民发世纪广场分公司 | 湖北 | 四季豆-特惠 | 计量称重 | 2025-05-14 | 食用农产品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900185 | 18 | / | / | 湖北永辉超市有限公司襄阳东津民发世纪广场分公司 | 湖北 | 风干生姜-特惠 | 计量称重 | 2025-05-14 | 食用农产品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900186zx | 19 | / | / | 东津新区(经开区)鱼你在一起餐饮店 | 湖北 | 餐碗 | / | 2025-05-14 | 餐饮食品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900187zx | 20 | / | / | 襄阳聚超餐饮管理有限公司东津分公司 | 湖北 | 芒果绿茶 | / | 2025-05-14 | 餐饮食品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900188zx | 21 | / | / | 襄阳聚超餐饮管理有限公司东津分公司 | 湖北 | coco奶茶 | / | 2025-05-14 | 餐饮食品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900189zx | 22 | / | / | 襄阳聚超餐饮管理有限公司东津分公司 | 湖北 | 高韵红茶 | / | 2025-05-14 | 餐饮食品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900190zx | 23 | / | / | 东津新区(经开区)仨和友饮品营业部(个体工商户) | 湖北 | 花田乌龙(蜜桃乌龙) | / | 2025-05-14 | 餐饮食品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900191zx | 24 | / | / | 东津新区(经开区)仨和友饮品营业部(个体工商户) | 湖北 | 梦玫珑(蜜瓜乌龙) | / | 2025-05-14 | 餐饮食品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900192zx | 25 | / | / | 东津新区(经开区)仨和友饮品营业部(个体工商户) | 湖北 | 万里木兰(红茶) | / | 2025-05-14 | 餐饮食品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900193zx | 26 | / | / | 武汉捞派餐饮管理有限公司襄阳第五分公司 | 湖北 | 味碟 | / | 2025-05-15 | 餐饮食品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900194 | 27 | 颐海(漯河)食品有限公司 | 临颍县产业集聚区纬三路中段北侧 | 武汉捞派餐饮管理有限公司襄阳第五分公司 | 湖北 | 青韵椒香火锅底料 | 380克/袋 | 2025-03-13 | 调味品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900195 | 28 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 上海市青浦区练塘镇泖南路335号1幢 | 武汉捞派餐饮管理有限公司襄阳第五分公司 | 湖北 | 海鲜味酱(半固态复合调味料) | 1千克/袋 | 2025-04-11 | 调味品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900196 | 29 | 四川翠宏食品有限公司 | 四川省德阳市广汉市金鱼镇红安村3组305号 | 武汉捞派餐饮管理有限公司襄阳第五分公司 | 湖北 | 香辣蘸料 | 400克/袋 | 2025-04-13 | 调味品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900197 | 30 | 领航食品(肇庆)有限公司 | 肇庆高新技术产业开发区农场路18号 | 武汉捞派餐饮管理有限公司襄阳第五分公司 | 湖北 | 西米状晶球(果冻) | 500克/袋 | 2025-04-05 | 糖果制品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900198 | 31 | 河南米立方食品有限公司 | 河南省鹤壁市淇县北阳镇食品工业园8号 | 武汉捞派餐饮管理有限公司襄阳第五分公司 | 湖北 | 薯条(盐焗味)(含油型膨化食品) | 散装称重 | 2025-04-07 | 薯类和膨化食品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900199 | 32 | / | / | 东津新区(经开区)九思吾家餐饮馆 | 湖北 | 餐碗 | / | 2025-05-15 | 餐饮食品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900200zx | 33 | / | / | 东津新区(经开区)慕童饮品店 | 湖北 | 水蜜桃(蜜桃乌龙·牛奶) | / | 2025-05-15 | 餐饮食品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900201zx | 34 | / | / | 东津新区(经开区)慕童饮品店 | 湖北 | 空山栀子(栀子绿茶·牛奶) | / | 2025-05-15 | 餐饮食品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900202zx | 35 | / | / | 东津新区(经开区)慕童饮品店 | 湖北 | 茉莉(武汉茉莉) | / | 2025-05-15 | 餐饮食品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900203zx | 36 | / | / | 武汉是尊餐饮管理有限公司襄阳东津新区二店 | 湖北 | 餐碗 | / | 2025-05-15 | 餐饮食品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900204zx | 37 | 杭州开源蔬菜食品有限公司 | 杭州市萧山区瓜沥镇开源村 | 东津新区(经开区)玲慧宇快餐店 | 湖北 | 萝卜碎(酱腌菜) | 500克/袋 | 2025-04-27 | 蔬菜制品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900205 | 38 | 延津克明五谷道场食品有限公司 | 延津县产业集聚区s227路南 | 东津新区(经开区)玲慧宇快餐店 | 湖北 | 研卤堂丰味拉面 | 200g/袋 | 2025-03-11 | 方便食品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900206zx | 39 | / | / | 东津新区(经开区)美速达餐饮服务店 | 湖北 | 菜碗 | / | 2025-05-15 | 餐饮食品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900207 | 40 | / | / | 襄阳市襄州仟禧购物广场有限责任公司鹿鸣路店 | 湖北 | 花蕾香瓜 | 计量称重 | 2025-05-16 | 食用农产品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900208 | 41 | / | / | 襄阳市襄州仟禧购物广场有限责任公司鹿鸣路店 | 湖北 | 白莲豆 | 计量称重 | 2025-05-15 | 食用农产品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900209 | 42 | / | / | 襄阳市襄州仟禧购物广场有限责任公司鹿鸣路店 | 湖北 | 黄豆芽 | 计量称重 | 2025-05-16 | 食用农产品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900210 | 43 | / | / | 襄阳市襄州仟禧购物广场有限责任公司鹿鸣路店 | 湖北 | 小台芒 | 计量称重 | 2025-05-15 | 食用农产品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900211 | 44 | / | / | 襄阳市襄州仟禧购物广场有限责任公司鹿鸣路店 | 湖北 | 生姜 | 计量称重 | 2025-05-16 | 食用农产品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900212 | 45 | / | / | 襄阳市襄州仟禧购物广场有限责任公司鹿鸣路店 | 湖北 | 韭菜 | 计量称重 | 2025-05-16 | 食用农产品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900213 | 46 | / | / | 襄阳市襄州仟禧购物广场有限责任公司鹿鸣路店 | 湖北 | 绿豆芽 | 计量称重 | 2025-05-16 | 食用农产品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900214 | 47 | / | / | 襄阳市襄州仟禧购物广场有限责任公司鹿鸣路店 | 湖北 | 海南香蕉 | 计量称重 | 2025-05-16 | 食用农产品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900215 | 48 | / | / | 襄阳市襄州仟禧购物广场有限责任公司鹿鸣路店 | 湖北 | 散称红壳鸡蛋 | 计量称重 | 2025-05-14 | 食用农产品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900216 | 49 | 襄阳市东津新区(经开区)谷利来大米厂 | 湖北省襄阳市东津新区(经开区)东津镇营口村 | 襄阳市东津新区(经开区)谷利来大米厂 | 湖北 | 桥香米 | 10kg/袋 | 2025-05-09 | 粮食加工品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900217 | 50 | 襄阳市五谷丰粮油有限公司 | 襄阳市经济技术开发区东津镇大埠街7号 | 襄阳市五谷丰粮油有限公司 | 湖北 | 大米 | 25千克/袋 | 2025-05-13 | 粮食加工品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900218 | 51 | 襄阳市五谷丰粮油有限公司 | 襄阳市经济技术开发区东津镇大埠街7号 | 襄阳市五谷丰粮油有限公司 | 湖北 | 盈满园大米 | 25kg/袋 | 2025-04-15 | 粮食加工品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900219 | 52 | 襄阳市襄阳经济技术开发区东津刘坡翠清园酱品厂 | 襄阳东津经济技术开发区刘坡 | 襄阳市襄阳经济技术开发区东津刘坡翠清园酱品厂 | 湖北 | 东津酱香大头菜 | 计量称重 | 2025-05-06 | 蔬菜制品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900220 | 53 | 襄阳市楚骏星商贸有限公司 | 襄阳市襄州区商贸城社区45栋2号 | 襄阳市襄州仟禧购物广场有限责任公司鹿鸣路店 | 湖北 | 襄凤鲜鸡蛋 | 12枚/袋 | 2025-05-06 | 食用农产品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900221 | 54 | 襄阳市襄阳经济技术开发区东津刘坡翠清园酱品厂 | 襄阳市东津刘坡 | 襄阳市襄阳经济技术开发区东津刘坡翠清园酱品厂 | 湖北 | 梅干菜(酱腌菜) | 计量销售 | 2025-05-06 | 蔬菜制品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900222 | 55 | 襄阳市襄阳经济技术开发区东津狮子头酱品厂 | 襄阳市襄阳经济技术开发区东津镇襄东路2号 | 襄阳市襄阳经济技术开发区东津狮子头酱品厂 | 湖北 | 鲜香大头菜丝 | 50克/袋 | 2025-05-10 | 蔬菜制品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900223 | 56 | 襄阳市襄阳经济技术开发区东津狮子头酱品厂 | 襄阳市襄阳经济技术开发区东津镇襄东路2号 | 襄阳市襄阳经济技术开发区东津狮子头酱品厂 | 湖北 | 东津正兴和大头菜(酱腌菜类) | 260g/袋 | 2025-05-10 | 蔬菜制品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900224 | 57 | 襄阳宁蓬农产品加工有限公司 | 襄阳市东津镇18号 | 湖北襄阳宁蓬农产品加工有限公司 | 湖北 | 大头菜 | 计量销售 | 2025-03-27 | 蔬菜制品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900225 | 58 | 襄阳绿纯源纯净水有限公司 | 襄阳市经开区 | 襄阳绿纯源纯净水有限公司 | 湖北 | 饮用纯净水 | 15.5升/桶 | 2025-05-14 | 饮料 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900226 | 59 | 襄阳岩泉食品饮料有限公司 | 襄阳市东津新区(经开区) | 襄阳岩泉食品饮料有限公司 | 湖北 | 岩泉桶装水 | 15升/桶 | 2025-05-16 | 饮料 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900228 | 60 | / | / | 东津新区(经开区)顺滋小吃店 | 湖北 | 黄酒碗 | / | 2025-05-16 | 餐饮食品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900229zx | 61 | / | / | 襄阳华侨城文旅发展有限公司奇幻度假区旅游分公司 | 湖北 | 炸鸡块 | 计量称重 | 2025-05-30 | 餐饮食品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900230zx | 62 | / | / | 襄阳华侨城文旅发展有限公司奇幻度假区旅游分公司 | 湖北 | 油炸小酥肉 | 计量称重 | 2025-05-30 | 餐饮食品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900231zx | 63 | / | / | 襄阳华侨城文旅发展有限公司奇幻度假区旅游分公司 | 湖北 | 可乐 | 计量称重 | 2025-05-30 | 餐饮食品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900232zx | 64 | / | / | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)东津镇中心小学 | 湖北 | 餐碗 | / | 2025-06-11 | 餐饮食品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900234zx | 65 | / | / | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)东津镇中心幼儿园 | 湖北 | 餐碗 | / | 2025-06-11 | 餐饮食品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900235zx | 66 | / | / | 襄阳东津新区(经开区)智慧星幼儿园 | 湖北 | 餐碗 | / | 2025-06-11 | 餐饮食品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900236zx | 67 | / | / | 襄阳东津新区华桥城实验学校 | 湖北 | 餐碗 | / | 2025-06-11 | 餐饮食品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900237zx | 68 | / | / | 襄阳智投餐饮管理有限公司东津新区分公司 | 湖北 | 餐碗 | / | 2025-06-11 | 餐饮食品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900238zx | 69 | / | / | 襄阳科技职业学院 | 湖北 | 餐碗 | / | 2025-06-11 | 餐饮食品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900239zx | 70 | / | / | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)东津镇打火小学 | 湖北 | 餐碗 | / | 2025-06-12 | 餐饮食品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900244zx | 71 | / | / | 湖北襄投物业管理有限公司武汉理工大学襄阳示范区学生食堂 | 湖北 | 餐碗 | / | 2025-06-12 | 餐饮食品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900245zx | 72 | / | / | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)东津镇王河小学食堂 | 湖北 | 餐碗 | / | 2025-06-13 | 餐饮食品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900247zx | 73 | / | / | 襄阳东津新区启明星幼儿园 | 湖北 | 餐碗 | / | 2025-06-13 | 餐饮食品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900248zx | 74 | / | / | 襄阳东津新区世纪城中学 | 湖北 | 餐碗 | / | 2025-06-13 | 餐饮食品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 | |
xbj25420688611900249zx | 75 | / | / | 襄阳东津新区(经开区)黄月亮幼儿园 | 湖北 | 餐碗 | / | 2025-06-13 | 餐饮食品 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)市场监督管理局 |
网站标识码:4206000016 网站地图
凯发娱发k8的版权所有:襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区) zip:441000 tel:0710-3352817 fax:0710-3352818 主办单位:襄阳东津新区管理委员会综合办公室 总编辑:何焕青 责任编辑:乔丽 |