| 发布日期:2024-11-08 | 【字号: 】 |
| 索引号: | 011158671/2024-30564 | 分类: | 其他 | ||
| 发布机构: | 区社会事务局 | 公开日期: | 2024-11-08 | ||
| 标题: | 2024年11月临时救助发放名册公示表 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | |||
| 2024年11月临时救助发放名册公示表 | |||||
| 序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 姓名 | 金额 | 发放方式 |
| 1 | 六两河街道 | 史台社区 | 何玉改 | 1600.00 | 社会化发放 |
| 2 | 畜牧场 | 畜牧场袁湾队 | 钟文兰 | 1500.00 | 社会化发放 |
| 3 | 东津镇 | 三合村 | 刘七贵 | 2200.00 | 社会化发放 |
| 4 | 东津镇 | 三合村 | 张良德 | 1200.00 | 社会化发放 |
| 5 | 东津镇 | 朱彭村 | 朱耀汉 | 1200.00 | 社会化发放 |
| 6 | 东津镇 | 三合村 | 刘发有 | 1500.00 | 社会化发放 |
| 7 | 东津镇 | 三合村 | 王方军 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 8 | 东津镇 | 三合村 | 詹理翠 | 1500.00 | 社会化发放 |
| 9 | 东津镇 | 一社村 | 宋先有 | 1200.00 | 社会化发放 |
| 10 | 双沟镇 | 李湾村 | 李家弟 | 1500.00 | 社会化发放 |
| 11 | 东津镇 | 合力村 | 席家成 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 12 | 东津镇 | 三合村 | 王春芝 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 13 | 东津镇 | 打伙村 | 杨玉珍 | 800.00 | 社会化发放 |
| 14 | 东津镇 | 打伙村 | 孟邦金 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 15 | 东津镇 | 打伙村 | 王立吾 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 16 | 东津镇 | 一社村 | 李时珍 | 1500.00 | 社会化发放 |
| 17 | 东津镇 | 三合村 | 散先凤 | 800.00 | 社会化发放 |
| 18 | 东津镇 | 东津村 | 江涛 | 1500.00 | 社会化发放 |
| 19 | 东津镇 | 三合村 | 聂在梅 | 2000.00 | 社会化发放 |
| 20 | 东津镇 | 马岗村 | 刘涛平 | 2000.00 | 社会化发放 |
| 21 | 东津镇 | 三合村 | 刘克润 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 22 | 东津镇 | 刘店村 | 刘志清 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 23 | 东津镇 | 岳底村 | 刘明秀 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 24 | 东津镇 | 岳底村 | 朱耀刚 | 2000.00 | 社会化发放 |
| 25 | 东津镇 | 付寨村 | 陈锋 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 26 | 东津镇 | 付寨村 | 陈先广 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 27 | 东津镇 | 田冲村 | 李春林 | 1500.00 | 社会化发放 |
| 28 | 东津镇 | 付寨村 | 付贵选 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 29 | 东津镇 | 王寨村 | 李成香 | 1500.00 | 社会化发放 |
| 30 | 东津镇 | 付寨村 | 周传江 | 2000.00 | 社会化发放 |
| 31 | 东津镇 | 李湾村 | 李朋 | 4908.00 | 社会化发放 |
| 32 | 东津镇 | 李湾村 | 李文艳 | 4908.00 | 社会化发放 |
| 33 | 东津镇 | 陈坡村 | 唐曾曾 | 4908.00 | 社会化发放 |
| 34 | 东津镇 | 吕寨村 | 刘仕君 | 4908.00 | 社会化发放 |
| 35 | 东津镇 | 柳沟村 | 方佳豪 | 4908.00 | 社会化发放 |
| 36 | 六两河街道 | 六两河社区 | 尚杰龙 | 4908.00 | 社会化发放 |
| 咨询、求助、举报电话:0710-12345 | |||||
|
网站标识码:4206000016 网站地图
凯发娱发k8的版权所有:襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区) zip:441000 tel:0710-3352817 fax:0710-3352818 主办单位:襄阳东津新区管理委员会综合办公室 总编辑:何焕青 责任编辑:乔丽 |